ST型气压机80型
| 气缸内径(mm) | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 |
| 输出力(n) | 2510 | 3930 | 6135 | 10500 | 15710 |
| 气源(pa) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 冲头柄孔 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 |
| 行程调整(mm) | 30-50 | 10-30 | 25-50 | 100 | 30-50 |
| 工作台面尺寸(mm) | 150-200 | 140-150 | 180-190 | 180-190 | 350-250 |
| 主轴下端与台面之距离(mm) | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 |
| 模柄安装尺寸(mm) | 8x20 | 20x35 | 25x35 | 25x35 | 25x35 |
| 电源 | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz |
网站二维码
联系我们
13958808952 13705877325
产品分类